Hierarchy Diagram
Exception Details
| Exception Class | Inherits From | Description |
|---|---|---|
ArgusError | Exception | The base class for all SDK-specific errors. |
ArgusValueError | ArgusError | Raised for client-side validation errors (e.g., invalid argument value). |
ArgusTypeError | ArgusValueError | Raised for client-side type mismatch errors. |
ArgusConnectionError | ArgusError | Raised for network-level issues (e.g., timeouts, connection refused). |
ArgusAPIError | ArgusError | Base class for API errors (HTTP >= 400). Contains status_code: int and response_body: dict attributes. |
ArgusAuthenticationError | ArgusAPIError | Raised for an HTTP 401 Unauthorized status. Indicates an invalid API key. |
ArgusPermissionError | ArgusAPIError | Raised for an HTTP 403 Forbidden status. Indicates a valid key lacks permissions for the action. |
ArgusNotFoundError | ArgusAPIError | Raised for an HTTP 404 Not Found status. Indicates a resource (e.g., asset_id) does not exist. |
ArgusInternalServerError | ArgusAPIError | Raised for any HTTP 5xx server-side errors. |

